

既存のカシマサッカースタジアム
| 敷地面積 | 40,000㎡ | 
| 建築面積 | 12,000㎡ | 
| 延べ床面積 | 22,000㎡ | 
| スタンドの高さ | 20m | 
| 収容人員 | 15,000人 | 
| フィールド | 天然芝 105m×68m  | 
| 夜間照明 | 1,500ルクス | 
| 建設費 | 74億 6百万円 | 
| 整地費 | 31百万円 | 
| 用地費 | 7億19百万円 | 
| 設計費 | 2億31百万円 | 
| 備品費 | 57百万円 | 
| 事務費 | 22百万円 | 
| 合 計 | 84億66百万円 | 

決定したカシマサッカースタジアムの完成予想図
最終更新日:1998/Jun/02
| このページは、茨城県議会井手よしひろの公式ホームページのアーカイブ(記録保管庫)の一部です。すでに最終更新から10年以上経過しており、現在の社会状況などと内容が一致しない場合があるかもしれません。その点をご了解下さい。 | 
