
カシマサッカースタジアムの改修計画(別案)
                            
                        
	                    
    
| 敷地面積 | 87,500㎡ | 
| 建築面積 | 33,500㎡ | 
| 延べ床面積 | 85,530㎡ | 
| スタンドの高さ | 40m | 
| 収容人員 | 43,340人 | 
| フィールド | 天然芝 105m×68m  | 
| 夜間照明 | 1,500ルクス | 
| 建設費 | 165億円 | 
| 設備費 | 34億円 | 
| 撤去改修費 | 17億円 | 
| 大型映像費 | 10億円 | 
| 外溝費 | 10億円 | 
| Jリーグ費 | 8億円 | 
| W杯対応費 | 10億円 | 
| 合 計 | 254億円 | 
| このページは、茨城県議会井手よしひろの公式ホームページのアーカイブ(記録保管庫)の一部です。すでに最終更新から10年以上経過しており、現在の社会状況などと内容が一致しない場合があるかもしれません。その点をご了解下さい。 | 
