
 9月13日に開催された茨城県議会福祉・衛生委員会で、井手よしひろ県議は、県の非加熱製剤によるエイズ薬害の実態について、県執行部の姿勢を質した。
 その際、井手県議は、厚生省の「非加熱血液凝固因子製剤による非血友病HIV感染に関する調査」を公開し、情報公開の推進と徹底した調査を強く要望した。
 以下、その厚生省資料の概要を紹介する。
非加熱血液凝固因子製剤による非血友病HIV感染に関する調査について
(第2次報告)
(第2次報告)
第Ⅸ因子製剤の都道府県都市別投与実態
| HIV検査済み | HIV検査未実施 | |||||
| HIV+ | HIV- | 死亡 | 生存 | 生死不明 | 合計 | |
| 北海道 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| 青森県 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 
| 岩手県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 宮城県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 秋田県 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 
| 山形県 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | 
| 福島県 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 茨城県 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 
| 栃木県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 群馬県 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 
| 埼玉県 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 千葉県 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 東京都 | 0 | 4 | 31 | 10 | 12 | 57 | 
| 神奈川県 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 新潟県 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 
| 富山県 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 石川県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 
| 福井県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 山梨県 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 長野県 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 岐阜県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 静岡県 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 
| 愛知県 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 三重県 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 滋賀県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 京都府 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 大阪府 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 
| 兵庫県 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 
| 奈良県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 和歌山県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 鳥取県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 島根県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 岡山県 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 
| 広島県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 山口県 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 
| 徳島県 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 香川県 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 
| 愛媛県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 高知県 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 福岡県 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 
| 佐賀県 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 
| 長崎県 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 
| 熊本県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 大分県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 宮崎県 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 鹿児島県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 沖縄県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 札幌市 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 9 | 
| 仙台市 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 
| 千葉市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 横浜市 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 川崎市 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 名古屋市 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 
| 京都市 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 
| 大阪市 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 
| 神戸市 | 1 | 1 | 32 | 0 | 2 | 36 | 
| 広島市 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 
| 北九州市 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 福岡市 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 
| 全国計 | 1 | 24 | 137 | 17 | 39 | 218 | 
非加熱製剤によるHIV感染に関する調査の索引
調査の概要:調査対象血液製剤:調査方法と進捗状況:第Ⅸ因子製剤調査結果概要:第Ⅷ因子製剤調査結果概要:投与患者の実態:第Ⅸ因子製剤都道府県別患者実態:第Ⅷ因子製剤都道府県別患者実態
| このページは、茨城県議会井手よしひろの公式ホームページのアーカイブ(記録保管庫)の一部です。すでに最終更新から10年以上経過しており、現在の社会状況などと内容が一致しない場合があるかもしれません。その点をご了解下さい。 | 
