
 9月13日に開催された茨城県議会福祉・衛生委員会で、井手よしひろ県議は、県の非加熱製剤によるエイズ薬害の実態について、県執行部の姿勢を質した。
 その際、井手県議は、厚生省の「非加熱血液凝固因子製剤による非血友病HIV感染に関する調査」を公開し、情報公開の推進と徹底した調査を強く要望した。
 以下、その厚生省資料の概要を紹介する。
非加熱血液凝固因子製剤による非血友病HIV感染に関する調査について
(第2次報告)
(第2次報告)
非加熱製剤の投与患者の実態
①性別患者数
| 性別 | 第Ⅸ因子製剤 | 第Ⅷ因子製剤 | 
| 男性 | 1597 | 131 | 
| 女性 | 831 | 83 | 
| 不明 | 17 | 4 | 
| 総計 | 2445 | 218 | 
②投与時年齢別患者数
| 年齢階級 | 第Ⅸ因子製剤 | 第Ⅷ因子製剤 | 
| 0歳 | 707 | 30 | 
| 1~ 4 | 53 | 10 | 
| 5~ 9 | 24 | 12 | 
| 10~19 | 43 | 13 | 
| 20~29 | 56 | 17 | 
| 30~39 | 128 | 19 | 
| 40~49 | 299 | 30 | 
| 50~59 | 496 | 36 | 
| 60~69 | 358 | 17 | 
| 70~79 | 192 | 22 | 
| 80~89 | 36 | 5 | 
| 90歳以上 | 3 | 0 | 
| 不 明 | 50 | 7 | 
| 総 計 | 2445 | 218 | 
③原疾患別患者数
| 原 疾 患 | 第Ⅸ因子製剤 | 第Ⅷ因子製剤 | 
| 肝 疾 患 | 972 | 29 | 
| 消化器疾患 | 326 | 23 | 
| 新生児疾患 | 625 | 20 | 
| 血液疾患 | 104 | 32 | 
| 心 疾 患 | 175 | 52 | 
| 腎・泌尿器疾患 | 36 | 3 | 
| 産婦人科疾患 | 14 | 4 | 
| 呼吸器疾患 | 16 | 1 | 
| 膠 原 病 | 13 | 5 | 
| 脳血管疾患 | 20 | 4 | 
| 外 傷 | 17 | 1 | 
| そ の 他 | 72 | 35 | 
| 不 明 | 55 | 9 | 
| 総 計 | 2445 | 218 | 
④投与時期別患者数
|        | 
||
| 1978年(昭和53年) | 106 | 0 | 
| 1979(54) | 119 | 5 | 
| 1980(55) | 250 | 19 | 
| 1981(56) | 324 | 39 | 
| 1982(57) | 412 | 29 | 
| 1983(58) | 400 | 46 | 
| 1984(59) | 330 | 46 | 
| 1985(60) | 324 | 28 | 
| 1986(61) | 113 | 0 | 
| 1987(62) | 27 | 0 | 
| 1988(63) | 6 | 1 | 
| 不 明 | 34 | 5 | 
| 総 計 | 2445 | 218 | 
⑤投与本数別患者数
| 本数 | 第Ⅸ因子製剤 | 第Ⅷ因子製剤 | 
| 1 | 770 | 6 | 
| 2 | 374 | 5 | 
| 3~ 5 | 398 | 6 | 
| 6~10 | 332 | 7 | 
| 11~50 | 306 | 17 | 
| 51~100 | 27 | 7 | 
| 101~ | 9 | 2 | 
| 不明 | 229 | 168 | 
| 総計 | 2445 | 218 | 
非加熱製剤によるHIV感染に関する調査の索引
調査の概要:調査対象血液製剤:調査方法と進捗状況:第Ⅸ因子製剤調査結果概要:第Ⅷ因子製剤調査結果概要:投与患者の実態:第Ⅸ因子製剤都道府県別患者実態:第Ⅷ因子製剤都道府県別患者実態
| このページは、茨城県議会井手よしひろの公式ホームページのアーカイブ(記録保管庫)の一部です。すでに最終更新から10年以上経過しており、現在の社会状況などと内容が一致しない場合があるかもしれません。その点をご了解下さい。 | 
