日立市の山林火災・山林5ヘクタールを焼き18時間ぶりに鎮火
日立市では、2001年2月16日午後2時45分頃、ほぼ同時に2カ所で山林火災が発生しました。
水戸地方気象台によるとこの日、県内全域に強風・乾燥注意報が出され、最大瞬間風速18.2メートルを記録していました。
助川町地内の西光寺の西側から出火した山林火災は、西北西の強風にあおられ、山頂方向に向かって燃え広がりました。

県警と日立市は災害対策本部を設置。市消防本部などの消防車62台、約500人が消火作業にあたったほか、県と県警、福島県の防災ヘリが空から放水し、夜6時ごろには火の勢いは衰えました。
しかし、風の勢いが強まると火勢が増し、周辺の住民は不安な一夜を過ごしました。
山林5ヘクタールを焼き、翌17日朝には鎮火宣言が出されました。住民への被害はありませんでした。
10年前の教訓活きた初動体制
今回の山林火災への対応は、1991年3月7日の山林火災の経験が、行政や消防、住民の間で活かされました。
10年前の反省から、今回は火災発生から約1時間後に市災害対策本部を設置する厳戒態勢がとらました。また、消火活動も住宅を守ることを最優先にし、日立製作所などの企業消防隊との連携も功を奏しました。
県や自衛隊との連携も迅速に行われ、県の防災ヘリコプターの要請は出火30分後の15:30、自衛隊の災害出動要請が16:00と住民を守る体制整備に全力が注がれました。
こうした万全の体制の下、特に効果的だったのがヘリコプターによる空中消火作業と、情報伝達における携帯電話の活用でした。
今回の消火作業では、県の防災ヘリコプターをはじめ、応援要請に応えた福島県の防災ヘリコプターが活躍しました。栃木県、群馬県のヘリコプターも出動を準備しましたが、天候や状況判断の結果、出動はありませんでした。
自衛隊の大型ヘリコプターは2機出動し、その威力を十分に発揮しました。自衛隊の大型ヘリは、一回に7トンの水を散布することができ、一回の消火活動で防災ヘリ10機以上の消火能力を持っています。給水をする場所の水深が必要なため、当初予定していた久慈川河口では給水することが出来ず、十王ダムで給水するという想定外の事態も発生しましたが、今後の教訓となりました。
また、県警のヘリコプターは、ビデオカメラを装備し、空中から火災の状況や消火活動の状況をリアルタイムで県の防災センターに中継し、貴重な情報を提供しました。
また、携帯電話の普及も消火活動に大変有効に機能しました。
市の職員や東電、東京ガス、NTTなどライフライン関係の職員、一般市民など情報の伝達や連携に携帯電話が活躍し、住民に過度の不安を与えることを防ぎました。
井手県議と公明党市議団は一般市民と協力し、延焼防止や情報提供などに徹夜で行動しました。
火災原因は産廃処分場
今回の山林火災の原因は、日立署と日立市消防本部の調べでは、日立市助川町の土木会社「セントラル土木」(成田定一社長)で、成田社長と従業員が16日午後、廃材や紙くずなどを焼却炉で燃やしていたところ、火が強風にあおられ、付近の山林に燃え移ったらしい。同署などでさらに詳しく調べています。
2月16日(金) | ||
時刻 | 行政の対応 | 井手県議・公明党の対応 |
14時45分 | 城南町西光寺奥山林火災の119番通報・消防車出動 | |
15時15分 | 消防本部が県防災ヘリ出動要請 | |
15時20分 | 公明党県本部に火災の第一報 | |
15時30分 | 井手県議より日立市消防本部へ火災内容の確認(詳細調査中とのこと) | |
15時32分 | 出火地点確認(同時2箇所発災)諏訪町滝平山林火災及び城南町西光寺奥山林火災 | |
15時40分 | 市災害対策本部設置 | 公明党の鈴木峰造、助川吉洋、舘野清道市議現場に急行(城南町) |
15時45分 | 県防災ヘリ浜の宮着 | |
15時55分 | 日立市長から県へ自衛隊の応援要請 | |
消防本部が県に対し防災ヘリ要請(福島県、栃木県) | ||
16時00分 | 県が自衛隊に応援要請 | 井手県議県消防防災課に防災ヘリの出動と自衛隊出動要請を確認 |
16時10分 | 市内各企業自衛消防隊出動要請 | |
16時15分 | 家屋解体廃材の焼却作業中の失火との情報入手 | |
16時20分 | 諏訪町滝平山林火災鎮火確認、物置2棟及び山林200平方メートル焼失 | |
16時35分 | 県の防災ヘリ空中消火5回実施、福島県防災ヘリ空中消火3回実施 | |
16時40分 | 県本部から現地に移動開始 | |
16時45分 | 日立警察署による交通規制実施(青葉台団地入口、兎平入口、小平会館入口、日製病院入口) | |
避難所開設(平沢中及び日立工業高校)及び避難用マイクロバス配置(日立工業高校) | ||
延焼重点地区巡視指示(3箇所)…銀水沢、要害団地、兔平方面 | ||
17時00分 | 各学区単会会長及び防災部長に防災FAX送信開始 | |
助川町山林 焼失面積約5ヘクタール確認 | ||
自衛隊勝田駐屯地発(施設教導隊長高田國男氏ほか97名:3個中隊) | ||
日立警察署による交通規制強化(国道6号線諏訪五差路~滑川町間通行禁止) | ||
17時40分 | 日立工業高校避難者確認(2名) | |
18時15分 | ライフライン関係調査(・高速道路異常なし・NTT異常なし・東京ガス異常なし・東京電力異常なし(発電車市役所待機)) | |
19時00分 | 兎平ゴルフ練習場周辺住民の状況把握 | |
19時30分 | 火災状況確認 銀水沢、要害団地、兎平方面の状況確認 | 城南町西光寺奥にて火の手が再び上がるのを確認(災害対策本部へ通報)
|
自衛隊現場に向かう | ||
山際に位置する住宅地の監視体制をとる | ||
①銀水沢:ポンプ車1台、4名配置 | ||
②要害団地:ポンプ車1台、4名配置 | ||
③兎平ゴルフ練習場付近:ポンプ車1台、4名配置 | ||
避難所(日立工業高校)対応確認 | ||
20時00分 | 城南町要害団地下で火災状況を確認 | |
21時10分 | 要害団地の奥を除いては沈静化を確認 | |
2月17日(土) | ||
時刻 | 行政の対応 | 井手県議・公明党の対応 |
0時00分 | 要害団地の奥を除いて延焼阻止 | |
0時35分 | 避難者帰宅確認 | |
2時00分 | 延焼鎮静化確認 | |
・引き続き災害対策本部体制を継続し厳戒態勢を維持 | ||
・重点3地区に消防自動車2台待機、警戒監視パトロールを実施 | ||
・警察と交通規制協議 | ||
6時15分 | 自衛隊大型ヘリ2機、偵察用ヘリ1機到着 | |
6時55分 | 県防災ヘリ到着 | |
7時07分 | 福島防災ヘリ到着 | |
7時15分 | 自衛隊ヘリ、県防災ヘリによる空中消火開始 | |
消防職・団員約300名及び陸上自衛隊員約300名現場待機 | ||
7時35分 | 自衛隊ヘリ、県防災ヘリによる空中消火継続 | |
消防職・団員約300名及び陸上自衛隊員約300名が段階的に地上作業開始 | ||
8時06分 | 火災鎮圧 | |
8時41分 | 鎮火 | |
9時05分 | 市長から県に自衛隊の撤収要請 | |
9時07分 | 県から自衛隊に撤収要請 |
このページは、茨城県議会井手よしひろの公式ホームページのアーカイブ(記録保管庫)の一部です。すでに最終更新から10年以上経過しており、現在の社会状況などと内容が一致しない場合があるかもしれません。その点をご了解下さい。 |