Skip to content
ひたみち日記

ひたみち日記

井手よしひろが茨城県日立市からローカルな情報を発信中

Primary Menu
  •  ホーム
  • ご挨拶
  • プロフィール
  • 投稿一覧
  • facebook
  • X.com
  • youtube
  • 地創研
  • ご感想・ご意見
動画配信
  • 2001年[アーカイブ]

県議会議員定数の見直し問題

管理者 2001年12月7日
県議会議員定数の見直しについて

 井手よしひろ県議ら公明党茨城県本部では、平成12年10月の国勢調査結果がまとまったことにより、県議会議員定数の見直しについて検討を開始致しました。

検討委員会: 公明党茨城県本部県議会議員定数検討委員会
体   制: 委員長 足立寛作(県本部代表代行・県議会議員)
事務局 鈴木喜悦(県本部総事務長)
検討日程: 11月22日(木) 第1回検討委員会
12月 4日(火) 第2回検討委員会
今後は他会派との協議を進め、透明性の高い、速やかな定数見直し論議を進める。来年早々に、具体的な協議を行い、議員提案として14年第1回定例県議会に、定数改定条例を提出する。新議員定数は、平成14年12月の県議選より適用する。
定数見直しの基本的な考え方
  1.1票の格差を人口比で3倍以内とする
  2.今後の広域行政に進展も検討に入れた定数配分を検討する
  3.中長期的な視点も含め検討をする
  4.定数見直しの議論を広く県民に公開し、密室での議論を排除する

現状の議員定数
久慈郡選挙区と竜ヶ崎市選挙区の格差が3.33倍ある

選挙区 議員一人当
たり人口
定数 国調人口
(H12.10.1)
久慈郡選挙区 23,086 2 46,171
東茨城郡北部選挙区 27,435 1 27,435
古河市選挙区 29,364 2 58,727
笠間市選挙区 30,076 1 30,076
下館市選挙区 32,517 2 65,034
高萩市選挙区 34,602 1 34,602
行方郡選挙区 36,705 2 73,409
下妻市選挙区 37,008 1 37,008
西茨城郡選挙区 37,511 2 75,021
東茨城郡南部選挙区 38,206 3 114,617
真壁郡選挙区 39,341 2 78,681
常陸太田市選挙区 39,680 1 39,680
筑波郡選挙区 40,532 1 40,532
取手市選挙区 41,264 2 82,527
日立市選挙区 41,318 5 206,589
水海道市選挙区 42,015 1 42,015
岩井市選挙区 43,421 1 43,421
那珂郡選挙区 44,646 3 133,938
土浦市選挙区 44,901 3 134,702
県計 45,238 66 2,985,676
猿島郡選挙区 46,789 3 140,366
新治郡選挙区 47,025 2 94,049
水戸市選挙区 49,348 5 246,739
鹿島郡選挙区 50,207 4 200,828
守谷町選挙区 50,362 1 50,362
ひたちなか市選挙区 50,558 3 151,673
北茨城市選挙区 51,593 1 51,593
北相馬郡選挙区 52,499 1 52,499
石岡市選挙区 52,568 1 52,568
結城市選挙区 52,774 1 52,774
結城郡選挙区 58,118 1 58,118
つくば市選挙区 63,938 3 191,814
稲敷郡選挙区 63,964 2 127,927
牛久市選挙区 73,258 1 73,258
龍ケ崎市選挙区 76,923 1 76,923
一票の格差 3.33

2つの選挙区を定数減した場合
久慈郡選挙区と古河市選挙区を1議席づつ定数減する
格差が2.80倍に縮まる。(全体定数も66議席から64議席となる)

< td bgcolor="#CCFFCC" align="right">63,964

選挙区 議員一人当
たり人口
定数 国調人口
(H12.10.1)
 
東茨城郡北部選挙区 27,435 1 27,435  
笠間市選挙区 30,076 1 30,076  
下館市選挙区 32,517 2 65,034  
高萩市選挙区 34,602 1 34,602  
行方郡選挙区 36,705 2 73,409  
下妻市選挙区 37,008 1 37,008  
西茨城郡選挙区 37,511 2 75,021  
東茨城郡南部選挙区 38,206 3 114,617  
真壁郡選挙区 39,341 2 78,681  
常陸太田市選挙区 39,680 1 39,680  
筑波郡選挙区 40,532 1 40,532  
取手市選挙区 41,264 2 82,527  
日立市選挙区 41,318 5 206,589  
水海道市選挙区 42,015 1 42,015  
岩井市選挙区 43,421 1 43,421  
那珂郡選挙区 44,646 3 133,938  
土浦市選挙区 44,901 3 134,702  
久慈郡選挙区 46,171 1 46,171 1減
県計 46,651 64 2,985,676 2減
猿島郡選挙区 46,789 3 140,366  
新治郡選挙区 47,025 2 94,049  
水戸市選挙区 49,348 5 246,739  
鹿島郡選挙区 50,207 4 200,828  
守谷町選挙区 50,362 1 50,362  
ひたちなか市選挙区 50,558 3 151,673  
北茨城市選挙区 51,593 1 51,593  
北相馬郡選挙区 52,499 1 52,499  
石岡市選挙区 52,568 1 52,568  
結城市選挙区 52,774 1 52,774  
結城郡選挙区 58,118 1 58,118  
古河市選挙区 58,727 1 58,727 1減
つくば市選挙区 63,938 3 191,814  
稲敷郡選挙区 2 127,927  
牛久市選挙区 73,258 1 73,258  
龍ケ崎市選挙区 76,923 1 76,923  
一票の格差 2.80  

2つの選挙区を定数増し、2つの選挙区を定数減する
久慈郡選挙区と古河市選挙区を1議席づつ定数減する
竜ヶ崎市選挙区と牛久市選挙区の定数を1議席づつ増やす
格差が2.33倍に縮まる。

選挙区 議員一人当
たり人口
定数 国調人口
(H12.10.1)
 
東茨城郡北部選挙区 27,435 1 27,435  
笠間市選挙区 30,076 1 30,076  
下館市選挙区 32,517 2 65,034  
高萩市選挙区 34,602 1 34,602  
牛久市選挙区 36,629 2 73,258 1増
行方郡選挙区 36,705 2 73,409  
下妻市選挙区 37,008 1 37,008  
西茨城郡選挙区 37,511 2 75,021  
東茨城郡南部選挙区 38,206 3 114,617  
龍ケ崎市選挙区 38,462 2 76,923 1増
真壁郡選挙区 39,341 2 78,681  
常陸太田市選挙区 39,680 1 39,680  
筑波郡選挙区 40,532 1 40,532  
取手市選挙区 41,264 2 82,527  
日立市選挙区 41,318 5 206,589  
水海道市選挙区 42,015 1 42,015  
岩井市選挙区 43,421 1 43,421  
那珂郡選挙区 44,646 3 133,938  
土浦市選挙区 44,901 3 134,702  
県計 45,238 66 2,985,676 2増2減
久慈郡選挙区 46,171 1 46,171 1減
猿島郡選挙区 46,789 3 140,366  
新治郡選挙区 47,025 2 94,049  
水戸市選挙区 49,348 5 246,739  
鹿島郡選挙区 50,207 4 200,828  
守谷町選挙区 50,362 1 50,362  
ひたちなか市選挙区 50,558 3 151,673  
北茨城市選挙区 51,593 1 51,593  
北相馬郡選挙区 52,499 1 52,499  
石岡市選挙区 52,568 1 52,568  
結城市選挙区 52,774 1 52,774  
結城郡選挙区 58,118 1 58,118  
古河市選挙区< /td>

58,727 1 58,727 1減
つくば市選挙区 63,938 3 191,814  
稲敷郡選挙区 63,964 2 127,927  
一票の格差 2.33  

2つの選挙区を定数増し、2つの選挙区を定数減する。鹿島郡選挙区を3つに分割する。
久慈郡選挙区と古河市選挙区を1議席づつ定数減する
竜ヶ崎市選挙区と牛久市選挙区の定数を1議席づつ増やす
格差が2.37倍となる。
鹿島郡選挙区は、鹿嶋市(定数1)、鹿島郡北部(旭村、鉾田町、大洋村:定数1)、鹿島郡南部(神栖町、波崎町:定数2)に3分割する

選挙区 議員一人当
たり人口
定数 国調人口
(H12.10.1)
 
東茨城郡北部選挙区 27,435 1 27,435  
笠間市選挙区 30,076 1 30,076  
下館市選挙区 32,517 2 65,034  
高萩市選挙区 34,602 1 34,602  
牛久市選挙区 36,629 2 73,258 1増
行方郡選挙区 36,705 2 73,409  
下妻市選挙区 37,008 1 37,008  
西茨城郡選挙区 37,511 2 75,021  
東茨城郡南部選挙区 38,206 3 114,617  
龍ケ崎市選挙区 38,462 2 76,923 1増
真壁郡選挙区 39,341 2 78,681  
常陸太田市選挙区 39,680 1 39,680  
筑波郡選挙区 40,532 1 40,532  
取手市選挙区 41,264 2 82,527  
日立市選挙区 41,318 5 206,589  
水海道市選挙区 42,015 1 42,015  
岩井市選挙区 43,421 1 43,421  
鹿島郡南部 43,813 2 87,626 分割
那珂郡選挙区 44,646 3 133,938  
土浦市選挙区 44,901 3 134,702  
県計 45,238 66 2,985,676 2増2減
久慈郡選挙区 46,171 1 46,171 1減
猿島郡選挙区 46,789 3 140,366  
新治郡選挙区 47,025 2 94,049  
水戸市選挙区 49,348 5 246,739  
守谷町選挙区 50,362 1 50,362  
ひたちなか市選挙区 50,558 3 151,673  
鹿島郡北部 50,915 1 50,915 分割
北茨城市選挙区 51,593 1 51,593  
北相馬郡選挙区 52,499 1 52,499  
石岡市選挙区 52,568 1 52,568  
結城市選挙区 52,774 1 52,774  
結城郡選挙区 58,118 1 58,118  
古河市選挙区 58,727 1 58,727 1減
鹿嶋市 62,287 1 62,287 分割
つくば市選挙区 63,938 3 191,814  
稲敷郡選挙区 63,964 2 127,927  
一票の格差 2.33  

3つの選挙区を定数増し、3つの選挙区を定数減する。鹿島郡選挙区を3つに分割する。
久慈郡選挙区と古河市選挙区、下館市選挙区を1議席づつ定数減する
竜ヶ崎市選挙区と牛久市選挙区、つくば市選挙区の定数を1議席づつ増やす
格差が2.33倍に縮まる。
鹿島郡選挙区は、鹿嶋市(定数1)、鹿島郡北部(旭村、鉾田町、大洋村:定数1)、鹿島郡南部(神栖町、波崎町:定数2)に3分割する

選挙区 議員一人当
たり人口
定数 国調人口
(H12.10.1)
 
東茨城郡北部選挙区 27,435 1 27,435  
笠間市選挙区 30,076 1 30,076  
高萩市選挙区 34,602 1 34,602  
牛久市選挙区 36,629 2 73,258 1増
行方郡選挙区 36,705 2 73,409  
下妻市選挙区 37,008 1 37,008  
西茨城郡選挙区 37,511 2 75,021  
東茨城郡南部選挙区 38,206 3 114,617  
龍ケ崎市選挙区 38,462 2 76,923 1増
真壁郡選挙区 39,341 2 78,681  
常陸太田市選挙区 39,680 1 39,680  
筑波郡選挙区 40,532 1 40,532  
取手市選挙区 41,264 2 82,527  
日立市選挙区 41,318 5 206,589  
水海道市選挙区 42,015 1 42,015  
岩井市選挙区 43,421 1 43,421  
鹿島郡南部 43,813 2 87,626 分割
那珂郡選挙区 44,646 3 133,938  
土浦市選挙区 44,901 3 134,702  
県計 45,238 66 2,985,676 3増3減
久慈郡選挙区 46,171 1 46,171 1減
猿島郡選挙区 46,789 3 140,366  
新治郡選挙区 47,025 2 94,049  
つくば市選挙区 47,954 4 191,814 1増
水戸市選挙区 49,348 5 246,739  
守谷町選挙区 50,362 1 50,362  
ひたちなか市選挙区 50,558 3 151,673  
鹿島郡北部 50,915 1 50,915 分割
北茨城市選挙区 51,593 1 51,593  
北相馬郡選挙区 52,499 1 52,499  
石岡市選挙区 52,568 1 52,568  
結城市選挙区 52,774 1 52,774  
結城郡選挙区 58,118 1 58,118  
古河市選挙区 58,727 1 58,727 1減
鹿嶋市 62,287 1 62,287 分割
稲敷郡選挙区 63,964 2 127,927  
下館市選挙区 65,034 1 65,034 1減
一票の格差 2.37  

 

このページは、茨城県議会井手よしひろの公式ホームページのアーカイブ(記録保管庫)の一部です。すでに最終更新から10年以上経過しており、現在の社会状況などと内容が一致しない場合があるかもしれません。その点をご了解下さい。

印刷する 🖨
閲覧数 16

Continue Reading

Previous: 平成14年度茨城県予算への要望書 – 10.大型プロジェクトの推進と地域の活性化
Next: いばらきIT戦略 – シニアSOHO支援ボランティア設立

Related Stories

6e7aa703.gif
  • 2001年[アーカイブ]

2001年12月の記録

管理者 2001年12月31日
  • 2001年[アーカイブ]

県議会議員定数是正・久慈郡選挙区1減で決着

管理者 2001年12月21日
edccfffb.jpg
  • 2001年[アーカイブ]

第4回環境ホルモン国際シンポジウムをつくばで開催

管理者 2001年12月15日



井手よしひろです。 茨城県の県政情報、 地元のローカルな話題を 発信しています。 6期24年にわたり 茨城県議会議員を務めました。
一般社団法人地方創生戦略研究所
https://y-ide.com
master@y-ide.com

2025年6月
月 火 水 木 金 土 日
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
« 5月    

最近の投稿

  • 2026年アジア大会の選手村に「ムービングハウス」採用——名古屋港に移動式宿泊施設が登場へ
  • 公明党山口那津男元代表が政界勇退/地元いばらきへの熱き思いに感謝
  • エコフェスひたち2025に向けて小冊子を編集
  • 6月24日、iPhoneのマイナンバーカードアプリが登場
  • ♪ ともれ 明るい原子力 ― 東海第二原発再稼働と東海村の未来を考える

アーカイブ

カテゴリー

  • 知事定例記者会見(令和7年6月20日)
    2025年6月20日
  • 救急搬送における選定療養費の徴収開始について
    2025年6月19日
  • 野鳥における高病原性鳥インフルエンザについて
    2025年6月10日
  • 茨城県の取組「ここがすごい!」(第2次茨城県総合計画~主要指標等実績一覧~)
    2025年6月2日
  • 【CHALLENGE IBARAKI】#72「簡単&便利!茨城空港」
    2025年2月1日
  • 参院選、断じて勝つ
  • 安定政権で経済を発展
  • 物価高対策にスピード感
  • 【主張】公明党の真価 合意形成に尽力し政治をリード
  • コラム「北斗七星」
このホームページ(Blog)へのリンクは自由に行ってください。
文章の引用等も自由です。
ただし、リンクや引用等によって生じた不利益に対して、管理者はその責任を負いかねますので、ご容赦ください。
Copyright © All rights reserved. | MoreNews by AF themes.