茨城県職員の退職金について

県職員の退職金平均は3100万円。2016年に400億円を突破。
井手よしひろ県議は、2002年1月16日決算特別委員会で、茨城県職員の退職金について取り上げました。
井手県議の質問に対して、平成12年度に定年退職した県職員は596人で、平均退職金は約3100万円、支給総額は約189億7000万円であったことを明らかにしました。
更に井手県議は、今後の退職者の推計と退職金額の推計をただしました。
県人事課の試算によると、定年退職者は2012年度ごろに1000人台を突破し、10年以上にわたって1000人台が続きます。退職者のピークは2016年度の約1400人で、この時の支給総額は400億円以上にのぼる見通しです。 井手県議は、神奈川県が具体的検討を行う機関を設置した例を挙げ、「何らかの抜本的検討に入らないと大変な事態になる」と警告し、次期財政再建プランには検討項目として取り入れることが必要と提案しました。
これに対して、末宗徹郎総務部長も「重要な課題の一つと認識しており、今後十分議論していきたい」と答えました。
参考:読売新聞地方版に記事掲載(2002/1/17付け)
<年度ごとの退職者推計と退職金支給金額推計>
年号 | 西暦 | 行政職 | 公安職 | 教職 高校 |
教職 小中校 |
合計 | 概算予算 |
平成13年 | 2001年 | 124 | 65 | 142 | 164 | 495 | 153億円 |
平成14年 | 2002年 | 129 | 64 | 159 | 128 | 480 | 149億円 |
平成15年 | 2003年 | 214 | 64 | 137 | 185 | 600 | 186億円 |
平成16年 | 2004年 | 201 | 57 | 141 | 184 | 583 | 181億円 |
平成17年 | 2005年 | 165 | 76 | 113 | 143 | 497 | 154億円 |
平成18年 | 2006年 | 238 | 84 | 154 | 212 | 688 | 213億円 |
平成19年 | 2007年 | 247 | 140 | 208 | 256 | 851 | 264億円 |
平成20年 | 2008年 | 253 | 118 | 197 | 291 | 859 | 266億円 |
平成21年 | 2009年 | 239 | 127 | 186 | 329 | 881 | 273億円 |
平成22年 | 2010年 | 292 | 143 | 182 | 368 | 985 | 305億円 |
平成23年 | 2011年 | 254 | 132 | 194 | 384 | 964 | 299億円 |
平成24年 | 2012年 | 236 | 182 | 185 | 419 | 1022 | 317億円 |
平成25年 | 2013年 | 194 | 175 | 176 | 552 | 1097 | 340億円 |
平成26年 | 2014年 | 193 | 196 | 192 | 608 | 1189 | 369億円 |
平成27年 | 2015年 | 222 | 190 | 216 | 683 | 1311 | 406億円 |
平成28年 | 2016年 | 220 | 218 | 216 | 744 | 1398 | 433億円 |
平成29年 | 2017年 | 167 | 129 | 214 | 844 | 1354 | 420億円 |
平成30年 | 2018年 | 229 | 122 | 179 | 776 | 1306 | 405億円 |
平成31年 | 2019年 | 176 | 109 | 212 | 704 | 1201 | 372億円 |
平成32年 | 2020年 | 226 | 156 | 256 | 711 | 1349 | 418億円 |
平成33年 | 2021年 | 220 | 130 | 279 | 663 | 1292 | 401億円 |
平成34年 | 2022年 | 218 | 96 | 291 | 600 | 1205 | 374億円 |
平成35年 | 2023年 | 224 | 90 | 239 | 604 | 1157 | 359億円 |
平成36年 | 2024年 | 190 | 76 | 261 | 611 | 1138 | 353億円 |
平成37年 | 2025年 | 193 | 66 | 223 | 506 | 988 | 306億円 |
平成38年 | 2026年 | 185 | 54 | 191 | 468 | 898 | 278億円 |
平成39年 | 2027年 | 159 | 51 | 184 | 480 | 874 | 271億円 |
平成40年 | 2028年 | 156 | 49 | 193 | 435 | 833 | 258億円 |
このページは、茨城県議会井手よしひろの公式ホームページのアーカイブ(記録保管庫)の一部です。すでに最終更新から10年以上経過しており、現在の社会状況などと内容が一致しない場合があるかもしれません。その点をご了解下さい。 |