
アスファルト固化処理施設の事故経過と周辺市町村への連絡体制
固化施設の事故に関して、地元市町村への連絡体制の不備が浮かび上がっている。
この問題は、単なる動燃と各市町村との問題だけではなく、県から各市町村への連絡体制にも多くの課題があることがわかる。
たとえば、県から各市町村への事故情報通報は、FAXを用いて行われているが、完全な同報システムでないため、12:00発の第一報が、日立市には12:23、ひたちなか市には12:24、となり那珂町に至っては12:31となる。
危機管理の基本である情報伝達体制に抜本的改善が必要である。
| 固化施設の状況 | 東海村 | ひたちなか市 | 日立市 | 那珂町 | |||||
| 10:06 | 排気ダクトの温度センサーが発報 | ||||||||
| 10:08 | 作業員がドラム缶が燃えているのを確認 | ||||||||
| 10:10 | 火災報知器が発報 | ||||||||
| 10:12 | スプリンクラーを作業員が手動にて操作、消火開始 | ||||||||
| 10:22 | 消火作業終了 | ||||||||
| 10:32 | 作業員23名が避難 | ||||||||
| 10:38 | 県・市町村に第一報FAX | 動燃東海(FAX) | 事故第一報FAX | 動燃東海(FAX) | 事故第一報FAX | ||||
| 10:40 | 東海村消防本部に第一報 | 動燃東海 | 東海消防署に通報 | ||||||
| 10:41 | 動燃東海(FAX) | 事故第一報FAX | |||||||
| 10:42 | 動燃東海(電話) | 総務部長代理より第一報 | |||||||
| 10:52 | 動燃東海(電話) | 火災の旨報告 | |||||||
| 10:55 | 市から動燃東海(電話)< /font> | 事実関係の確認 | |||||||
| 10:58 | 東海村消防本部 | 出動 | |||||||
| 12:23 | 県原子力安全課(FAX) | 事故速報 | |||||||
| 12:24 | 県原子力安全課(FAX) | 事故速報 | |||||||
| 12:31 | 県原子力安全課(FAX) | 事故速報 | |||||||
| 13:33 | 東海村消防本部 | 東海消防署員1名と動燃職員2名が防護服を着て、火災現場確認のため入室 | |||||||
| 16:45 | 動燃東海 | 事故説明に来庁 | |||||||
| 17:17 | 県原子力安全課(FAX) | 事故速報 | |||||||
| 17:22 | 県原子力安全課(FAX) | 事故速報 | |||||||
| 17:28 | 県原子力安全課(FAX) | 事故速報 | 県原子力安全課(FAX) | 事故速報 | |||||
| 17:31 | 動燃東海(FAX) | 事故速報 | |||||||
| 18:30 | 動燃東海 | 事故説明に来庁 | |||||||
| 20:04 | アスファルト固化施設で爆発音発生 | ||||||||
| 20:25 | 動燃東海(FAX) | 固化施設でのトラブル発生の第一報FAX | 動燃東海(FAX) | 固化施設でのトラブル発生の第一報FAX | 動燃東海(FAX) | 固化施設でのトラブル発生の第一報FAX | |||
| 20:28 | 動燃東海(FAX) | 固化施設でのトラブル発生の第一報FAX | |||||||
| 20:30 | 市から動燃東海(電話) | トラブルの詳細を照会したが、現在調査中とのこと。 | |||||||
| 20:50 | モニタリングポストに、放射線量のわずかな上昇がみられる | 動燃東海(電話) | 固化施設でのトラブルで、鉄製扉2枚破損、動燃は防護体制に入る予定。 | 動燃東海(電話) | 固化施設でのトラブルで、鉄製扉2枚破損、動燃は防護体制に入る予定。 | ||||
| 20:53 | 動燃東海(電話) | 固化施設でのトラブルで、鉄製扉2枚破損、動燃は防護体制に入る予定。 | |||||||
| 21:30 | 動燃東海(電話) | 短時間の放射能放出はあった模様である。 | |||||||
| 22:21 | 県原子力安全課(FAX) | 事故速報 | |||||||
| 22:22 | 県原子力安全課(FAX) | 事故速報 | |||||||
| 22:27 | 県原子力安全課(FAX) | 事故速報 | |||||||
| このページは、茨城県議会井手よしひろの公式ホームページのアーカイブ(記録保管庫)の一部です。すでに最終更新から10年以上経過しており、現在の社会状況などと内容が一致しない場合があるかもしれません。その点をご了解下さい。 |
