首都圏新都市鉄道株式会社の有価証券明細表
最終更新日:10/15/2001 22:10:27
最終更新日:10/15/2001 22:10:27
*平成12年度決算分、単位は千円。
*赤太字はマイカルの民事再生法の申請で不履行が確定的な債券。
| 有価証券 | ||||
| 満 期 保 有 目 的 の 債 券 |
債券 | 銘 柄 | 券面総額 | 貸借対照表計上額 |
| 東京建物株式会社第5回無担保社債 | 5,000,000 | 5,000,000 | ||
| 伊藤忠商事株式会社第10回無担保普通社債 | 4,000,000 | 4,008,438 | ||
| 第523回長期債用債券 | 4,000,000 | 4,000,000 | ||
| NICHIMEN HONG KONG(CAYMAN)LTDユーロ円債 | 5,000,000 | 5,000,000 | ||
| NTT LEASING CO.,LTD.ユーロ円債 | 5,000,000 | 5,000,000 | ||
| 丸紅株式会社第13回無担保社債 | 5,000,000 | 5,000,000 | ||
| 第526回長期債用債券 | 2,000,000 | 1,997,821 | ||
| い第566号興業債券 | 2,000,000 | 2,007,377 | ||
| 利付国庫債券(4年)第47回 | 3,000,000 | 3,006,407 | ||
| 利付国庫債券(6年)第12回 | 2,000,000 | 2,013,095 | ||
| 第527回長期借用債券 | 1,800,000 | 1,797,618 | ||
| OBAYASHI FINANCE INT’L(NETHERLANDS)B.V.ユーロ円債 | 4,000,000 | 4,000,000 | ||
| SOCRATES LIMITED SERIES-16ユーロ円債 | 7,300,000 | 7,264,263 | ||
| 公社債(6銘柄) | 7,500,000 | 7,499,380 | ||
| 満期保有目的の債券の合計 | 57,600,000 | 57,599,117 | ||
| その他有価証券 | 複合金融商品(1銘柄) | 1,000,000 | 892,570 | |
| 有価証券合計 | 58,491,687 | |||
| 投資有価証券 | ||||
| 満 期 保 有 目 的 の 債 券 |
債券 | 銘 柄 | 券面総額 | 貸借対照表計上額 |
| GALOISユーロ円債 | 3,000,000 | 3,000,000 | ||
| 伊藤忠商事株式会社第19回無担保社債 | 1,500,000 | 1,499,487 | ||
| NTT NOBILE COMMUNICATIONS NETWORK INCユーロ円債 | 1,500,000 | 1,499,509 | ||
| 株式会社マイカル第3回2号 | 4,000,000 | 4,000,000 | ||
| KAJINA CAPITAL OF AMERICA, INC. ユーロ円債2003.03.19 | 1,500,000 | 1,500,000 | ||
| ジューキクレジット株式会社第1回無担保社債 | 3,000,000 | 3,000,000 | ||
| KAJINA CAPITAL OF AMERICA, INC. ユーロ円債2003.03.20 | 1,500,000 | 1,500,000 | ||
| NKK CAPITAL OF AMERICA, INC. FRNユーロ円債 | 3,000,000 | 3,000,000 | ||
| SANWA FINANCE ARUBA A.B.C. SERIES-96ユーロ円債 | 3,000,000 | 3,010,180 | ||
| 株式会社マイカル総合開発第1回無担保社債 | 4,000,000 | 4,000,000 | ||
| 公社債(21銘柄) | 15,880,000 | 16,016,110 | ||
| 地方債(1銘柄) | 1,303,720 | 1,345,956 | ||
| 満期保有目的の債券の合計 | 43,183,720 | 43,371,245 | ||
| その他有価証券 | 銘 柄 | 券面総額 | 貸借対照表計上額 | |
| 複合金融商品(1銘柄) | 1,000,000 | 1,000,950 | ||
| 投資有価証券合計 | 44,372,195 | |||
| 有価証券対策対照表計上金額総合計 | 102,863,882 | |||
| このページは、茨城県議会井手よしひろの公式ホームページのアーカイブ(記録保管庫)の一部です。すでに最終更新から10年以上経過しており、現在の社会状況などと内容が一致しない場合があるかもしれません。その点をご了解下さい。 |
