2004年1月2日にスタートした「ほっとメール@ひたち」。その掲載記事がこの記事で1500件になりました。スタートから485日、一日平均30.9件の記事をアップロードしたことになります。
このブログは、 [AccessAnalyzer.com] (アクセスアナライザー) という、無料の高性能レンタルアクセス解析サービスを使っています。そのデータで昨年6月からの一年間のアクセスの多かったページを調べてみました。
1 | カテゴリー:伊勢甚閉店問題 | 5,876 | 2.01% |
2 | カテゴリー:県政の話題 | 4,649 | 1.59% |
3 | カテゴリー:日立電鉄存続問題 | 4,412 | 1.51% |
4 | ボンベルタ伊勢甚日立店、2005年春に閉店に | 4,081 | 1.39% |
5 | カテゴリー:日立・十王の話題 | 3,897 | 1.33% |
6 | カテゴリー:つくばエクスプレス | 3,287 | 1.12% |
7 | 弁護士事務所を名乗る不正請求に要注意 | 3,095 | 1.06% |
8 | ホームヘルパー制度がなくなるという産経の記事は誤報!? | 2,995 | 1.02% |
9 | 香田証生さん殺害、テロリストが犯行声明 | 2,665 | 0.91% |
10 | <実録-7>不正サイトへアクセスしてしまいました | 2,577 | 0.88% |
11 | 予約していたEOS20D入荷 | 2,404 | 0.82% |
12 | 日立でCATVを3セク形式で国に申請 | 2,320 | 0.79% |
13 | カテゴリー:福祉・医療・介護 | 2,243 | 0.77% |
14 | 伊勢甚日立店の閉店問題/新聞各社が取り上げる | 1,955 | 0.67% |
15 | 水戸メガモールが商業施設増床届け/反対運動に拍車!? | 1,941 | 0.66% |
16 | 茨城県勤労福祉事業団が破産宣告を請求 | 1,834 | 0.63% |
17 | 障害者自立支援法、2月10日に国会提出 | 1,823 | 0.62% |
18 | 産経「ホームへルパー廃止へ」との記事、厚労省が言下に否定 | 1,773 | 0.61% |
19 | イラクで日本人・香田証生さん拘束 | 1,722 | 0.59% |
20 | つくばエクスプレスで清水建設JVがズサン工事 | 1,632 | 0.56% |
21 | 訪問介護は定額払い制導入? | 1,594 | 0.54% |
22 | JWAY杉本社長と意見交換 | 1,570 | 0.54% |
23 | イラク人質のテレビ映像のカットされた部分 | 1,526 | 0.52% |
24 | カテゴリー:年金改革 | 1,401 | 0.48% |
25 | カテゴリー:日々の話題 | 1,368 | 0.47% |
26 | カテゴリー:振り込め詐欺 | 1,364 | 0.47% |
27 | 児童手当の支給拡大はいつから? | 1,362 | 0.46% |
28 | 厚労省:年金福祉施設/6年以内に廃止または売却ヘ | 1,316 | 0.45% |
29 | 日立百貨店・三越から商品供給 | 1,298 | 0.44% |
30 | カテゴリー:国政情報 | 1,273 | 0.43% |
一年間の解析可能なアクセス292,860件の内、一番アクセスが多かったのは「伊勢甚百貨店」関連のカテゴリーでした。4位、14位、29位と30位以内に4つの記事が入りました。地元のホットな情報を発信したいという当初の目的がある程度実現できたと思います。
不正請求や不正アクセス問題も、7位、10位、26位という上位を記録しました。
福祉関連では、8位と18位に「ホームペルパー廃止」関連のニュースが入りました。21位の「訪問介護に定額制」という記事も含めて、大手マスコミのニュースの検証記事に多くのアクセスをいただいたことは、嬉しい限りです。
1500件という一つの区切りを迎えて、ブログによる情報発信が、多くの読者の方利用していただいていることに感謝し、責任を自覚しながら、次は2000件の投稿を目指して努力していきたいと思います。