Skip to content
ひたみち日記

ひたみち日記

井手よしひろが茨城県日立市からローカルな情報を発信中

Primary Menu
  •  ホーム
  • ご挨拶
  • プロフィール
  • 投稿一覧
  • facebook
  • X.com
  • youtube
  • 地創研
  • ご感想・ご意見
動画配信
  • 1998年[アーカイブ]

介護保険制度に関するQ&A – Q13:茨城県の市町村の介護保険準備体制は?

管理者 1998年3月25日
9801kaigo_qa

Q13:茨城県の市町村の介護保険準備体制は?

県内市町村の介護保険体制固まる

県内85市町村の介護保険推進体制がほぼ固まりました。
介護保険の準備のための専門室(係)を設置した市町村は、40市町村に上りました。
参考のため、介護保険の専任の職員を1名、兼任職員は0.5人として指数を計算し、職員一人あたりの高齢者人口を計算しました。
尚、高齢化人口は平成8年度の数値です。

  専任者 兼任者 合計 指数 高齢人口 職員一人あたりの高齢者数 介護保険専任担当課
茨城県 158 93 251 204.5 435,984 2,132.0  
水戸市 4 0 4 4 33,730 8,432.5 高齢福祉課介護保険準備室
日立市 4 0 4 4 27,779 6,944.8 高齢福祉課介護保険担当
土浦市 5 0 5 5 17,466 3,493.2 介護保険準備室
古河市 3 0 3 3 8,599 2,866.3 市長公室介護保険準備室
石岡市 3 0 3 3 7,741 2,580.3 介護保険準備室
下館市 5 0 5 5 9,772 1,954.4 介護保険準備室
結城市 4 1 5 4.5 8,117 1,803.8 介護保険準備室
竜ヶ崎市 3 1 4 3.5 8,183 2,338.0 福祉課介護保険準備室
下妻市 2 3 5 3.5 5,975 1,707.1  
水海道市 2 1 3 2.5 7,534 3,013.6 介護保険準備室
常陸太田市 3 0 3 3 7,564 2,521.3 介護保険準備室
高萩市 3 0 3 3 5,945 1,981.7 介護保険準備室
北茨城市 3 0 3 3 9,337 3,112.3 高齢福祉課介護保険準備係
笠間市 2 3 5 3.5 5,863 1,675.1  
取手市 4 0 4 4 8,734 2,183.5 長寿福祉課介護保険準備室
岩井市 3 1 4 3.5 6,713 1,918.0 介護保険準備室
牛久市 3 0 3 3 7,055 2,351.7 社会福祉課介護保険係
つくば市 4 1 5 4.5 18,354 4,078.7 介護保険準備室
ひたちなか市 5 0 5 5 17,246 3,449.2 介護保険導入準備室
鹿嶋市 0 3 3 1.5 7,138 4,758.7  
茨城町 2 0 2 2 6,309 3,154.5 福祉課介護保険対策係
小川町 0 4 4 2 3,066 1,533.0  
美野里町 1 2 3 2 3,480 1,740.0  
内原町 1 1 2 1.5 3,469 2,312.7  
常北町 1 2 3 2 2,531 1,265.5  
桂村 0 3 3 1.5 1,667 1,111.3  
御前山村 1 2 3 2 1,239 619.5  
大洗町 2 0 2 2 3,797 1,898.5  
友部町 2 0 2 2 4,740 2,370.0  
岩間町 0 2 2 1 2,786 2,786.0  
七会村 0 4 4 2 657 328.5  
岩瀬町 2 2 4 3 4,401 1,467.0  
東海村 2 1 3 2.5 3,926 1,570.4  
那珂町 2 0 2 2 7,099 3,549.5 介護保険推進室
瓜連町 1 1 2 1.5 1,748 1,165.3  
大宮町 2 1 3 2.5 5,027 2,010.8 介護保険準備室
山方町 0 1 1 0.5 2,365 4,730.0  
美和村 0 2 2 1 1,371 1,371.0  
緒川村 0 2 2 1 1,396 1,396.0  
金砂郷町 1 1 2 1.5 2,817 1,878.0  
水府村 1 1 2 1.5 2,090 1,393.3  
里美村 2 0 2 2 1,274 637.0  
大子町 1 3 4 2.5 6,924 2,769.6  
十王町 0 3 3 1.5 2,117 1,411.3  
旭村 1 0 1 1 2,190 2,190.0  
鉾田町 2 1 3 2.5 5,351 2,140.4  
大洋村 0 3 3 1.5 2,434 1,622.7  
神栖町 4 0 4 4 4,226 1,056.5 高齢福祉課介護保険グループ
波崎町 2 0 2 2 4,936 2,468.0 福祉課介護保険係
麻生町 0 2 2 1 3,595 3,595.0  
牛堀町 1 2 3 2 1,160 580.0  
潮来町 2 1 3 2.5 3,602 1,440.8  
北浦村 0 3 3 1.5 2,332 1,554.7  
玉造町 0 2 2 1 2,855 2,855.0  
江戸崎町 1 1 2 1.5 2,873 1,915.3  
美浦村 3 0 3 3 2,418 806.0 福祉保健課介護保険係
阿見町 2 1 3 2.5 5,621 2,248.4 福祉課高齢福祉・介護保険係
茎崎町 3 0 3 3 2,851 950.3 福祉課介護保険係
新利根村 2 0 2 2 1,974 987.0 保健増進課介護保険係
河内町 1 0 1 1 2,254 2,254.0  
桜川村 0 3 3 1.5 1,722 1,148.0  
東町 1 1 2 1.5 2,894 1,929.3 福祉課介護保険係
霞ヶ浦町 3 1 4 3.5 3,966 1,133.1 福祉課介護保険係
玉里村 0 2 2 1 1,375 1,375.0  
八郷町 3 1 4 3.5 6,286 1,796.0  
千代田町 0 3 3 1.5 2,957 1,971.3  
新治村 2 2 4 3 1,912 637.3 介護保険準備室
伊奈町 2 0 2 2 3,467 1,733.5 福祉課介護保険係
谷和原村 2 0 2 2 2,270 1,135.0  
関城町 1 0 1 1 2,881 2,881.0  
明野町 2 0 2 2 3,250 1,625.0 介護保険準備室
真壁町 1 1 2 1.5 3,952 2,634.7  
大和村 1 1 2 1.5 1,510 1,006.7  
協和町 1 1 2 1.5 3,120 2,080.0  
八千代町 2 0 2 2 4,524 2,262.0 福祉保健課介護保険係
千代川村 2 3 5 3.5 1,622 463.4  
石下町 2 0 2 2 3,636 1,818.0  
総和町 5 0 5 5 4,933 986.6 福祉課介護保険係
五霞町 2 1 3 2.5 1,585 634.0 福祉課介護保険係
三和町 3 0 3 3 4,458 1,486.0 福祉課介護保険係
猿島町 0 4 4 2 2,785 1,392.5  
境町 2 0 2 2 4,183 2,091.5 福祉課介護保険係
守谷町 3 0 3 3 4,293 1,431.0 社会福祉課介護保険グループ
藤代町 4 0 4 4 4,057 1,014.3 介護保険推進室
利根町 1 1 2 1.5 2,533 1,688.7
このページは、茨城県議会井手よしひろの公式ホームページのアーカイブ(記録保管庫)の一部です。すでに最終更新から10年以上経過しており、現在の社会状況などと内容が一致しない場合があるかもしれません。その点をご了解下さい。

印刷する 🖨
閲覧数 14

Continue Reading

Previous: 臍帯血移植に4月から医療保険適用
Next: 介護保険制度に関するQ&A – Q14:介護保険が適用される特定疾病は?

Related Stories

a54a28cc.gif
  • 1998年[アーカイブ]

98年12月の記録

管理者 1998年12月31日
68c6fdbf.jpg
  • 1998年[アーカイブ]

茨城県議選・当選御礼

管理者 1998年12月5日
a54a28cc.gif
  • 1998年[アーカイブ]

98年11月の記録

管理者 1998年11月30日



井手よしひろです。 茨城県の県政情報、 地元のローカルな話題を 発信しています。 6期24年にわたり 茨城県議会議員を務めました。
一般社団法人地方創生戦略研究所
https://y-ide.com
master@y-ide.com

2025年6月
月 火 水 木 金 土 日
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
« 5月    

最近の投稿

  • 2026年アジア大会の選手村に「ムービングハウス」採用——名古屋港に移動式宿泊施設が登場へ
  • 公明党山口那津男元代表が政界勇退/地元いばらきへの熱き思いに感謝
  • エコフェスひたち2025に向けて小冊子を編集
  • 6月24日、iPhoneのマイナンバーカードアプリが登場
  • ♪ ともれ 明るい原子力 ― 東海第二原発再稼働と東海村の未来を考える

アーカイブ

カテゴリー

  • 知事定例記者会見(令和7年6月20日)
    2025年6月20日
  • 救急搬送における選定療養費の徴収開始について
    2025年6月19日
  • 野鳥における高病原性鳥インフルエンザについて
    2025年6月10日
  • 茨城県の取組「ここがすごい!」(第2次茨城県総合計画~主要指標等実績一覧~)
    2025年6月2日
  • 【CHALLENGE IBARAKI】#72「簡単&便利!茨城空港」
    2025年2月1日
  • 参院選、断じて勝つ
  • 安定政権で経済を発展
  • 物価高対策にスピード感
  • 【主張】公明党の真価 合意形成に尽力し政治をリード
  • コラム「北斗七星」
このホームページ(Blog)へのリンクは自由に行ってください。
文章の引用等も自由です。
ただし、リンクや引用等によって生じた不利益に対して、管理者はその責任を負いかねますので、ご容赦ください。
Copyright © All rights reserved. | MoreNews by AF themes.