県議会会議録の全文検索システムを提案
井手よしひろ県議は、茨城県議会の情報公開を強く主張してきました。
県議会の情報公開条例が、2001年4月1日から施行され、それに伴って県議会情報委員会が設置されました。
2001年6月25日に開催された第3回情報委員会で、井手よしひろ県議は、県議会議事録(会議録)のインターネットによる全面公開とデータベース化を重ねて提案しました。他の委員からも、積極的に公開すべしとの意見が多く出され、早期公開に向けて検討することになりました。
席上、県議会事務局より、全国の都道府県のインターネットを活用した会議録検索システムの状況が報告されましたので、以下のようにご紹介します。
都道府県別インターネット会議録検索システムの導入状況
茨城県議会事務局まとめ/2001年6月18日現在
委員会の記録を公開している都道府県は、井手よしひろがリンクを記入しました。
都道府県 | 公開範囲 | 備考 | |
本会議 | 委員会 | ||
北海道 | ◎ | ◎ | 予算、決算特別委員会 |
青森 | |||
岩手 | ◎ | ◎ | 予算、決算特別委員会 |
宮城 | ◎ | ◎ | 予算、決算特別委員会 |
秋田 | |||
山形 | |||
福島 | ◎ | ||
茨城 | ◎ | ◎ | 予算特別委員会 |
栃木 | |||
群馬 | |||
埼玉 | ◎ | ||
千葉 | |||
東京 | ◎ | ◎ | すべての委員会 |
神奈川 | |||
新潟 | |||
富山 | |||
石川 | ◎ | ◎ | すべての委員会の要約版 |
福井 | |||
山梨 | ◎ | ||
長野 | |||
岐阜 | |||
静岡 | ◎ | ||
愛知 | |||
三重 | ◎ | ||
滋賀 | |||
京都 | |||
大阪 | ◎ | ◎ | 常任委員会、特別委員会 |
兵庫 | |||
奈良 | |||
和歌山 | |||
鳥取 | ◎ | ||
島根 | ◎ | ||
岡山 | ◎ | ||
広島 | ◎ | ||
山口 | ◎ | ||
徳島 | ◎ | ||
香川 | |||
愛媛 | ◎ | ||
高知 | ◎ | ◎ | 予算委員会、常任委員会、特別委員会 |
福岡 | |||
佐賀 | |||
長崎 | |||
熊本 | |||
大分 | |||
宮崎 | ◎ | ||
鹿児島 | |||
沖縄 | ◎ | ||
合計 | 22都道府県 | 8都道府県 | |
H13実施予定 | 10 | 3 | |
H14実施予定 | 4 |
【参考】都道府県議会 (50音順) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
このページは、茨城県議会井手よしひろの公式ホームページのアーカイブ(記録保管庫)の一部です。すでに最終更新から10年以上経過しており、現在の社会状況などと内容が一致しない場合があるかもしれません。その点をご了解下さい。 |