
県では、入札制度のより一層の透明性の確保と公平性を高めるために、1億円以上の公共工事について、その予定価格を事前に公表することになりました。
予定価格の事前公表については、井手よしひろ県議が、以前より土木委員会などの審議の中で強く主張していました。入札契約適正化法に基づく適正化指針でも、入札や契約に係わるすべての情報は、すべて公表することを基本とされています。地方公共団体では、入札の前においても予定価格の公表(事前公表)は可能とされています。
全国の状況は、以下のように47都道府県中27都道府県が、2001年7月1日現在で実施しており、今年度中に3県が実施予定としています。
県内の市町村では、22市町村が実施しています。
全国都道府県の公共工事・予定価格事前公表実施状況
| 都道府県 | 事前公表 | 対象金額 | HPでの 公表 |
||
| 予定価格 | 設計価格 | 直接工事費 | |||
| 北海道 | ◎ | 定めなし | ◎ | ||
| 青 森 | △ | 条件付き一般競争入札 | |||
| 岩 手 | ◎ | 1億円 | ◎ | ||
| 宮 城 | ◎ | 1000万円 | ◎ | ||
| 秋 田 | ◎ | 1億円以上 | |||
| 山 形 | |||||
| 福 島 | ◎ | 15億円以上、15億円未満は数件を選定 | |||
| 茨 城 | △ | 1億円以上 | 実施の 方向で 検討 |
||
| 栃 木 | |||||
| 群 馬 | |||||
| 埼 玉 | ◎ | すべての工事 | ◎ | ||
| 千 葉 | ◎ | 2億円以上 | ◎ | ||
| 東 京 | ◎ | 7億円以上 | ◎ | ||
| 神奈川 | ◎ | 1億円以上の工事の半分以上 | |||
| 新 潟 | |||||
| 富 山 | |||||
| 石 川 | ◎ | ||||
| 福 井 | |||||
| 山 梨 | ◎ | 3億円以上 | |||
| 長 野 | |||||
| 岐 阜 | ◎ | 250万以上 | |||
| 静 岡 | |||||
| 愛 知 | ◎ | 1億5000万円以上25億円未満 | |||
| 三 重 | △ | 8000万円以上 | |||
| 滋 賀 | |||||
| 京 都 | ◎ | 5000万円以上 | |||
| 大 阪 | ◎ | すべての工事 | |||
| 兵 庫 | |||||
| 奈 良 | ◎ | 1億円以上の工事で指名審査会で選定 | |||
| 和歌山 | ◎ | 指名競争入札、一般競争入札のすべて | |||
| 鳥 取 | ◎ | 4000万円以上の一部、7000万円以上のすべて | |||
| 島 根 | △ | 2億円以上 | |||
| 岡 山 | ◎ | 8000万円以上5億円未満の1/3、8000万円未満のすべて | |||
| 広 島 | ◎ | 2億5000万円以上 | |||
| 山 口 | ◎ | 1億円以上25億円未満 | |||
| 徳 島 | ◎ | すべての工事 | |||
| 香 川 | ◎ | 5000万円以上 | |||
| 愛 媛 | |||||
| 高 知 | ◎ | 指名競争入札、一般競争入札のすべて | ◎ | ||
| 福 岡 | ◎ | 5000万円以上 | |||
| 佐 賀 | |||||
| 長 崎 | |||||
| 熊 本 | ◎ | すべての工事 | |||
| 大 分 | ◎ | すべての工事 | |||
| 宮 崎 | |||||
| 鹿児島 | ◎ | 250万以上 | |||
| 沖 縄 | |||||
| 合 計 | 18 | 11 | 1 | 7 | |
2001年4月現在:茨城県土木部提供
◎は導入済み、△は予定
インターネットで公表している都道県は井手がリンクを設定しました。
| このページは、茨城県議会井手よしひろの公式ホームページのアーカイブ(記録保管庫)の一部です。すでに最終更新から10年以上経過しており、現在の社会状況などと内容が一致しない場合があるかもしれません。その点をご了解下さい。 |
