平成12年11月に成立した「公共事業適正化法」ならびに「公共事業適正化指針」によると、国、特殊法人、地方公共団体は、入札に関わる情報を原則としてすべて公表しなくてはならないとされています。
しかし、同法が施行され1年以上経ったにもかかわらず、2002年3月6日現在、県内市町村では7つの町村が予定価格の公表を行っておらず、公表開始時期を明確にしていないことが判りました。(七会村、大子町、八千代町、千代川村、石下町、五霞町、境町)
こうした町村は早急な対応が望まれ、井手県議は県地方課ならびに土木部監理課に適正な指導を要望するとともに、公明党所属議員を通して早急な改善を働きかけました。
なお、入札前に予定価格を公表している市町村は25市町村。事後公表が33市町村。2002年4月より公表する町村が18。2002年10月から実施する町が1つとなっています。
この資料は、2002年7月1日付けで、県地方課が総務省の依頼を受け調査公表したものです。さらに、最新(2002年3月現在)の実態調査を井手県議が地方課に要望し、資料の提供を受けました。なお、麻生町はH14年10月より公表する予定です。
茨城県内市町村の入札制度改革の進展状況
予定価格の公表時期を明確にしていないのは7町村
予定価格の公表時期を明確にしていないのは7町村
| 市町村名 | 2002年7月1日 | 2003年3月6日 | 市町村名 | 2002年7月1日 | 2003年3月6日 | ||||||||||||
| 公表済 | 公 表 予 定 |
未 公 表 |
公表済 | 4 月 よ り 公 表 |
時 期 未 定 |
公表済 | 公 表 予 定 |
未 公 表 |
公表済 | 4 月 よ り 公 表 |
時 期 未 定 |
||||||
| 事 前 公 表 |
事 後 公 表 |
事 前 公 表 |
事 後 公 表 |
事 前 公 表 |
事 後 公 表 |
事 前 公 表 |
事 後 公 表 |
||||||||||
| 水戸市 | ● | ● | 水府村 | ● | ● | ||||||||||||
| 日立市 | ● | ● | 里美村 | ● | ● | ||||||||||||
| 土浦市 | ● | ● | 大子町 | ● | ● | ||||||||||||
| 古河市 | ● | ● | 十王町 | ● | ● | ||||||||||||
| 石岡市 | ● | ● | 旭村 | ● | ● | ||||||||||||
| 下館市 | ● | ● | 鉾田町 | ● | ● | ||||||||||||
| 結城市 | ● | ● | 大洋村 | ● | ● | ||||||||||||
| 竜ヶ崎市 | ● | ● | 神栖町 | ● | ● | ||||||||||||
| 下妻市 | ● | ● | 波崎町 | ● | ● | ||||||||||||
| 水海道市 | ● | ● | 麻生町 | ● | ● | ||||||||||||
| 常陸太田市 | ● | ● | 北浦町 | ● | ● | ||||||||||||
| 高萩市 | ● | ● | 玉造町 | ● | ● | ||||||||||||
| 北茨城市 | ● | ● | 江戸崎町 | ● | ● | ||||||||||||
| 笠間市 | ● | ● | 美浦村 | ● | ● | ||||||||||||
| 取手市 | ● | ● | 阿見町 | ● | ● | ||||||||||||
| 岩井市 | ● | ● | 茎崎町 | ● | ● | ||||||||||||
| 牛久市 | ● | ● | 新利根町 | ● | ● | ||||||||||||
| つくば市 | ● | ● | 河内町 | ● | ● | ||||||||||||
| ひたちなか市 | ● | ● | 桜川村 | ● | ● | ||||||||||||
| 鹿嶋市 | ● | ● | 東町 | ● | ● | ||||||||||||
| 潮来市 | ● | ● | 霞ヶ浦町 | ● | ● | ||||||||||||
| 守谷市 | ● | ● | 玉里村 | ● | ● | ||||||||||||
| 茨城町 | ● | ● | 八郷町 | ● | ● | ||||||||||||
| 小川町 | ● | ● | 千代田町 | ● | ● | ||||||||||||
| 美野里町 | ● | ● | 新治村 | ● | ● | ||||||||||||
| 内原町 | ● | ● | 伊奈町 | ● | ● | ||||||||||||
| 常北町 | ● | ● | 谷和原村 | ● | ● | ||||||||||||
| 桂村 | ● | ● | 関城町 | ● | ● | ||||||||||||
| 御前山村 | ● | ● | 明野町 | ● | ● | ||||||||||||
| 大洗町 | ● | ● | 真壁町 | ● | ● | ||||||||||||
| 友部町 | ● | ● | 大和村 | ● | ● | ||||||||||||
| 岩間町 | ● | ● | 協和町 | ● | ● | ||||||||||||
| 七会村 | ● | ● | 八千代町 | ● | ● | ||||||||||||
| 岩瀬町 | ● | ● | 千代川村 | ● | ● | ||||||||||||
| 東海村 | ● | &n bsp; |
● | 石下町 | ● | ● | |||||||||||
| 那珂町 | ● | ● | 総和町 | ● | ● | ||||||||||||
| 瓜連町 | ● | ● | 五霞町 | ● | ● | ||||||||||||
| 大宮町 | ● | ● | 三和町 | ● | ● | ||||||||||||
| 山方町 | ● | ● | 猿島町 | ● | ● | ||||||||||||
| 美和村 | ● | ● | 境町 | ● | ● | ||||||||||||
| 緒川村 | ● | & nbsp; |
● | 藤代町 | ● | ● | |||||||||||
| 金砂郷町 | ● | ● | 利根町 | ● | ● | ||||||||||||
