
アスファルト固化技術開発施設の事故経過
| 3月11日 | |
| 10:06 | 排気ダクトの温度センサーが発報 |
| 10:08 | 作業員がドラム缶が燃えているのを確認 |
| 10:10 | 火災報知器が発報 |
| 10:12 | スプリンクラーを作業員が手動にて操作、消火開始 |
| 10:22 | スプリンクラーでの消火終了 |
| 10:32 | 作業員23名が屋外に待避 |
| 10:38 | FAXにて県に第一報 「事故発生連絡表:環境への悪影響現在のところなし」 |
| 10:40 | 東海消防署に通報 「10:08に火災発生、10:22に鎮火した」 |
| 10:42 | 関総務部長代理より東海村に電話 |
| 10:58 | 東海村消防署員4名が現場に出動 |
| 12:30 | 東海村長に報告 |
| 13:33 | 東海消防署員1名と動燃職員2名が防護服を着て、火災現場確認のため入室。セル内は真っ暗で何も見えない状態。 |
| 20:04 | アスファルト固化施設で爆発音発生 |
| 20:25 | 東海村に扉の破損、発煙ありとFAX入電。 |
| 20:50 | モニタリングポストに、放射線量のわずかな上昇がみられる |
| 22:49 | ビデオ撮影第1陣(動燃職員2名:30分間) |
| 1:24 | ビデオ撮影第2陣(?) |
| このページは、茨城県議会井手よしひろの公式ホームページのアーカイブ(記録保管庫)の一部です。すでに最終更新から10年以上経過しており、現在の社会状況などと内容が一致しない場合があるかもしれません。その点をご了解下さい。 |
