
2000年に厚生省(当時)は、50歳以上の女性の乳がん検診について、従来の視診や触診による検診ではなく、原則2年に1度、マンモグラフィ(乳房専用レントゲン装置)といわれる検査機器による検査を行うよう指針を出しました。
マンモグラフィ検査を実施している自治体は、全国で全体の53%です。県内では、83市町村中78市町村がすでに実施しています。
これまで視触診が中心だった乳がん検診では、見落としや誤診が多く、検診を受けていたにもかかわらず、乳がんの発見が遅れるケースが多々ありました。視触診、超音波検査とマンモグラフィを併用することにより、従来の2から3倍の乳がん発見が可能となります。
反面、マンモグラフィは、1台3000万円以上と高額であることや、マンモグラフィの使いこなし診断を下せる医師が少ないといった課題があります。
茨城県においては、早急にすべての市町村でマンモグラフィによる検診が行えるよう、制度を整備する必要があります。
参考:注目される乳房専用レントゲン装置・マンモグラフィ(Mainichi interactive カモミールより)
参考:マンモグラフィ検診精度管理中央委員会
<市町村別検診実施状況資料>
平成15年度茨城県内の市町村別乳がん検診実施方法
(凡例:○集団検診 ●医療機関検診
| 市町村名 | 視触診 | マンモ | 超音波 | 市町村名 | 視触診 | マンモ | 超音波 | ||
| 1 | 水戸市 | ● | ● | – | 43 | 取手市 | ○ | ○ | ○ |
| 2 | 笠間市 | ○ | ○ | ○ | 44 | 牛久市 | ○ | ○ | ○ |
| 3 | 茨城町 | ○ | ○ | – | 45 | 江戸崎町 | ○ | ○ | ○ |
| 4 | 小川町 | ○ | ○ | ○ | 46 | 新利根町 | ○ | ○ | ○ |
| 5 | 美野里町 | ○ | ○ | – | 47 | 河内町 | – | ○ | ○ |
| 6 | 内原町 | ○ | ○ | ○ | 48 | 桜川村 | ○ | ○ | ○ |
| 7 | 常北町 | ○ | ○ | ○ | 49 | 東町 | ○ | ○ | ○ |
| 8 | 桂村 | ○ | ○ | ○ | 50 | 守谷市 | ○ | ○ | ○ |
| 9 | 御前山村 | ○ | ○ | – | 51 | 藤代町 | ● | ○ | – |
| 10 | 大洗町 | ○ | ○ | ○ | 52 | 利根町 | ○ | ○ | ○ |
| 11 | 友部町 | ○ | ○ | – | 53 | 土浦市 | ○ | ○ | ○ |
| 12 | 岩間町 | ○ | ○ | – | 54 | 石岡市 | ○ | ○ | ○ |
| 13 | 七会村 | ○ | ○ | ○ | 55 | 美浦村 | ○ | ○ | ○ |
| 14 | 岩瀬町 | ● | ○ | – | 56 | 阿見町 | – | ○ | ○ |
| 15 | ひたちなか市 | ● | ○ | ● | 57 | 霞ケ浦町 | ○ | ○ | ○ |
| 16 | 東海村 | ○ | ○ | ○ | 58 | 玉里村 | ○ | ○ | ○ |
| 17 | 那珂町 | ○ | ○ | ○ | 59 | 八郷町 | ○ | ○ | ○ |
| 18 | 瓜連町 | ○ | ○ | ○ | 60 | 千代田町 | ○ | ○ | ○ |
| 19 | 大宮町 | ○ | ○ | ○ | 61 | 新治村 | ○ | ○ | ○ |
| 20 | 山方町 | ○ | ○ | ○ | 62 | つくば市 | ○ | ○ | ○ |
| 21 | 美和村 | ○ | ○ | ○ | 63 | 伊奈町 | ○ | ○ | ○ |
| 22 | 緒川村 | ○ | ○ | ○ | 64 | 谷和原村 | ○ | ○ | ○ |
| 23 | 大子町 | ○ | ○ | ○ | 65 | 下館市 | ○ | ○ | ○ |
| 24 | 常陸太田市 | ○ | – | ○ | 66 | 結城市 | ○ | ○ | ○ |
| 25 | 金砂郷町 | ○ | – | ○ | 67 | 関城町 | – | ○ | ○ |
| 26 | 水府村 | ○ | – | ○ | 68 | 明野町 | ○ | ○ | ○ |
| 27 | 里美村 | – | – | ○ | 69 | 真壁町 | ○ | ○ | – |
| 28 | 日立市 | ○ | – | ○ | 70 | 大和村 | – | ○ | ○ |
| 29 | 高萩市 | ● | ● | – | 71 | 協和町 | ○ | ○ | – |
| 30 | 北茨城市 | ● | ● | – | 72 | 下妻市 | ○ | ○ | – |
| 31 | 十王町 | ● | ● | ● | 73 | 水海道市 | ○ | ○ | – |
| 32 | 旭村 | ○ | ○ | ○ | 74 | 岩井市 | ○ | ○ | ○ |
| 33 | 鉾田町 | ○ | ○ | ○ | 75 | 八千代町 | ○ | ○ | – |
| 34 | 大洋村 | – | ○ | ○ | 76 | 千代川村 | ○ | ○ | – |
| 35 | 北浦町 | – | ○ | ○ | 77 | 石下町 | ● | ○ | ○ |
| 36 | 玉造町 | – | ○ | ○ | 78 | 古河市 | ○ | ● | ○ |
| 37 | 鹿嶋市 | – | ○ | ○ | 79 | 総和町 | ● | ● | ● |
| 38 | 神栖町 | – | ○ | ○ | 80 | 五霞町 | ○ | ○ | ● |
| 39 | 波崎町 | – | ○ | ○ | 81 | 三和町 | ● | ● | ● |
| 40 | 麻生町 | – | ○ | ○ | 82 | 猿島町 | ● | ○ | ● |
| 41 | 潮来市 | ○ | ○ | – | 83 | 境町 | ● | ● | ● |
| 42 | 龍ケ崎市 | ○ | ○ | ○ | 実施市町村数 | 71 | 78 | 66 |
