県警交通部は、平成13年から15年の3年間に茨城県内において発生した交通事故を起こしたドライバー923人、及び交通事故により死亡した965人の干支について調査しました。
生まれた干支によって交通事故に傾向性があるようです。県警から資料の提供を受け掲載します。
ね 子 | 二輪運転中に注意 | うま 午 | スピードの出しすぎに注意 | ・二輪運転中の被害者が最も多い ・交差点での事故が多い | ・速度違反、右側通行が特に多い ・女性運転者の事故が最も多い |
うし 丑 | 深夜、丑の刻に注意 | ひつじ 未 | 昼間の運転に要注意 | ・夕方から深夜にかけて多発 ・スピード違反、信号無視が多い | ・夜は最も少なく、昼が多い ・免許取得10年超の運転者が多い |
とら 寅 | 飲酒運転に注意 | さる 申 | 青少年運転者の事故に注意 | ・飲酒運転による単独事故が多い ・右側通行が多い | ・青少年による事故が多い ・酒酔い運転の割合が最も高い |
う 卯 | 歩行中・自転車乗車中に注意 | とり 酉 | 早朝と午後の事故に注意 | ・被害者数が最も多い ・道路横断中の被害が多い | ・早朝の事故が最も多い ・追突事故が多い |
たつ 辰 | ハンドルを握ったら、運転に集中しましょう | いぬ 戌 | 交差点での事故に注意 | ・脇見やぼんやり運転が最も多い ・対人事故が目立つ | ・交差点事故が約5割 ・初心運転者の事故が最も多い |
み 巳 | 高齢ドライバーの方は特に注意 | い 亥 | 夕暮れ時の事故に注意 | ・70歳以上の運転者の事故が多い ・運転操作のミスが目立つ | ・高齢者の被害者が最も多い ・男性運転者の事故が最も多い |
茨城県警のHPにリンク