
Q 7:寝たきり老人を持つ家庭への慰労金制度はなくなるのか?
介護保険では現金給付は認められていません。
慰労金制度を守る努力が是非とも必要です。
慰労金制度を守る努力が是非とも必要です。
現在、都道府県では20ヶ所、政令指定都市では10ヶ所がねたきりや痴呆の老人に対して、手当や慰労金を支給しています。さらに、一般市町村が上乗せ支給を行っていることも見逃せません。
金額は、自治体によってかなり差がありますが、大変なご苦労をされている家族にとっては、大変力強い福祉サービスとなっています。
一方、介護保険制度では、現金によるサービス支給は一切認められていません。介護保険導入後も、現在の福祉水準を後退させることなく、この慰労金、手当の制度を堅持するこは重要だと思います。
各自治体での努力が、是非とも必要です。
都道府県・政令都市の介護手当支給状況
平成8年6月現在、茨城県高齢福祉課の提供による資料
|
都 道 府 県 |
支給条件 | 支給対象者 | 対象者数 | 支給年額 | ||||
| ねたきり | 痴呆 | 障害他 | 介護者 | 本人 | ||||
| 北海道 | ねたきり老人等介護手当 | ○ | ○ | ○ | 4,500 | 54,000 | ||
| 青森県 | ||||||||
| 岩手県 | 在宅重度障害者及びねたきり老人等介護手当 | ○ | ○ | ○ | 1,300 | 42,000 | ||
| 宮城県 | 在宅介護者支援金 | ○ | ○ | ○ | 4,300 | 60,000 | ||
| 秋田県 | ||||||||
| 山形県 | ねたきり老人及び重度身体障害者介護者激励金 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2,600 | 40,000 | |
| 福島県 | ||||||||
| 茨城県 | ねたきり痴呆性老人等介護慰労金 | ○ | ○ | ○ | 7,700 | 50,000 | ||
| 栃木県 | ||||||||
| 群馬県 | 介護慰労金 | ○ | ○ | ○ | 5,000 | 60,000 | ||
| 埼玉県 | ねたきり老人等手当 | ○ | ○ | ○ | 5,000 | 60,000 | ||
| 千葉県 | ねたきり老人等手当 | ○ | ○ | ○ | 6,700 | 151,800 | ||
| ねたきり痴呆性老人等介護手当 | ○ | ○ | 900 | 151,800 | ||||
| 東京都 | 老人福祉手当 | ○ | ○ | 13,200 |
360,000~660,000 |
|||
| 神奈川県 | ねたきり老人家族見舞金 | ○ | ○ | ○ | 11,700 | 35,000 | ||
| 新潟県 | ||||||||
| 富山県 | 在宅ねたきり高齢者等福祉金 | ○ | ○ | ○ | 1,600 | 60,000 | ||
| 石川県 | 在宅ねたきり老人等介護慰労金 | ○ | ○ | ○ | 3,100 | 108,000 | ||
| 福井県 | 要介護老人介護支援金 | ○ | ○ | ○ | 2,600 | 102,000 | ||
| 山梨県 | ねたきり・痴呆性老人介護慰労金 | ○ | ○ | ○ | 2,500 | 30,000 | ||
| 長野県 | ねたきり・痴呆性老人家庭介護者慰労金 | ○ | ○ | ○ | 10,300 | 30,000 | ||
| 重度心身障害者介護慰労金 | ○ | ○ | 2,200 | 30,000 | ||||
| 岐阜県 | ||||||||
| 静岡県 | ||||||||
| 愛知県 | 在宅ねたきり老人等福祉手当 | ○ | ○ | ○ | 86,400 | |||
| 三重県 | ||||||||
| 滋賀県 | 在宅ねたきり老人等介護激励金 | ○ | ○ | ○ | 2,900 | 60,000 | ||
| 京都府 | 在宅老人介護者激励金 | ○ | ○ | ○ | 10,300 | 60,000 | ||
| 大阪府 | 福祉見舞金(H7年度で廃止) | 10,700 | 10,000 | |||||
| 兵庫県 | 在宅老人介護手当 | ○ | ○ | ○ | 8,300 | 120,000 | ||
| 重度心身障害者(児)介護手当 | ○ | ○ | 8,000 | 120,000 | ||||
| 奈良県 | ||||||||
| 和歌山県 | ||||||||
| 鳥取県 | ||||||||
| 島根県 | ||||||||
| 岡山県 | ||||||||
| 広島県 | ||||||||
| 山口県 | ねたきり老人等介護見舞金助成 | ○ | ○ | ○ | 3,600 | 20,000 | ||
| 徳島県 | ||||||||
| 香川県 | ||||||||
| 愛媛県 | 在宅ねたきり老人等介護手当 | ○ | ○ | ○ | 5,400 | 60,000 | ||
| 高知県 | ||||||||
| 福岡県 | ||||||||
| 佐賀県 | ||||||||
| 長崎県 | ||||||||
| 熊本県 | ||||||||
| 大分県 | ||||||||
| 宮崎県 | ||||||||
| 鹿児島県 | ||||||||
| 沖縄県 | ねたきり老人手当 | ○ | ○ | ○ | 6,300 | 3,000 | ||
| 政 令 指 定 都 市 | 支給条件 | 支給対象者 | 対象者数 | 支給年額 | ||||
| ねたきり | 痴呆 | 障害他 | 介護者 | 本人 | ||||
|
札幌市 |
在宅ねたきり高齢者等介護手当 | ○ | ○ | ○ | ○ | 800 | 痴呆:108,000 | |
| その他:54,000 | ||||||||
| 仙台市 | 在宅ねたきり老人等介護手当 | ○ | ○ | ○ | 2,500 | 120,000 | ||
| 千葉市 | 福祉手当 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2,000 | 160,680 |
| 横浜市 | ねたきり高齢者等家族援護金 | ○ | ○ | ○ | 4,800 | 140,000 | ||
| 川崎市 | 在宅ねたきり老人等介護援助手当 | ○ | ○ | ○ | 2,500 | 120,000 | ||
| 名古屋市 | ねたきり老人等介護手当 | ○ | ○ | ○ | 6,800 | 86,400 | ||
| 京都市 | 在宅要介護高齢者激励金 | ○ | ○ | ○ | 5,800 | 60,000 | ||
| 大阪市 | ||||||||
| 神戸市 | 在宅老人介護手当 | ○ | ○ | 3,700 | 120,000 | |||
| 広島市 | 在宅ねたきり老人等介護見舞金 | ○ | ○ | どちらか | 1,200 | 140,000 | ||
| 北九州市 | 居宅ねたきり年長者等介護見舞金 | ○ | ○ | ○ | 1,600 | 126,600 | ||
| 福岡市 | ||||||||
| このページは、茨城県議会井手よしひろの公式ホームページのアーカイブ(記録保管庫)の一部です。すでに最終更新から10年以上経過しており、現在の社会状況などと内容が一致しない場合があるかもしれません。その点をご了解下さい。 |
