原油価格:米国際経済研究所長「原油、数カ月内に100ドル台も」
NIKKEI.NET(2005/9/2)
米国際経済研究所(IIE)のフレッド・バーグステン所長は9月2日、東京都内で講演した。原油高について「原油価格はむこう数カ月のうちに1バレル100ドルに達する恐れがある」と述べた。原油高が成長を続ける世界経済の大きなリスクであるとの見方を強調した。
バーグステン氏は先の米ハリケーンの影響で「米国の石油精製能力が大きく損なわれている」と指摘。原油高は当面続くとの認識を示した。その上で「世界経済では、過去の大きなリセッション(景気後退)はいずれもエネルギー危機が発端だった」と述べ、産油国と石油消費国が連携して原油高への対応を急ぐべきだとした。
原油価格の上昇が止まらない。せっかく停滞局面を脱しようとする日本経済に暗い影を落としています。8月31日に石油情報センターが取りまとめたレギュラーガソリンのスタンドでの店頭価格は、1リットル当たり128.7円と、2週続けて高値が続いています。原油高騰の影響で、9月1日以降、店頭価格が13年半ぶりに1リットル130円台を付ける可能性が高まってきたといわれています。
店頭価格は7月4日に値上がりに転じた後、8月8日、約12年ぶりとなる128円台に上昇しました。その後も高騰が続き、8月22日までの値上がり幅は2カ月間で5.6円を記録しました。
店頭価格の地域間格差が拡大、茨城は全国最安レベル
一方、 都道府県別で見た店頭価格の地域間価格差が、最大で14.1円と1年前に比べ2.5円も広がっています。
ガソリンの店頭価格は、販売競争の程度や製油所からの運送費など、給油所の事業環境の違いで生じます。原油高によるコスト急騰がその差を更に広げたようです。
8月29日のレギュラーの全国平均小売価格は129円。最も高いのは長崎の137.8円、反対に安い県は群馬の123.7円でした。昨年8月30日は最高値の長崎が122.5円、最安値は群馬の110.9円で、価格差は11.6円にとどまっていました。価格が高いのは長崎、鹿児島、長野など、山間部や離島が多く、製油所から給油所までの運送費がかさむ地域が多く、安い地域は群馬、茨城、滋賀など、製油所に近く、国道沿いに給油所が密集する地域となっています。
茨城県は125円と全国で2番目にガソリンが安い地域となっています。ちなみに、私は地元日立市のセルフのガソリンスタンドで給油していますが、レギュラーガソリンは1リッター115円(9月1日現在)です。
参考:石油情報センターのホームページ
レギュラーガソリンの店頭販売価格推移
| 2004/08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 2005/01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
| 北海道 | 115 | 119 | 119 | 120 | 119 | 117 | 116 | 115 | 121 | 123 | 123 | 125 | 129 |
| 青 森 | 116 | 120 | 120 | 121 | 119 | 117 | 114 | 114 | 121 | 120 | 119 | 122 | 127 |
| 岩 手 | 115 | 120 | 119 | 120 | 119 | 116 | 114 | 116 | 122 | 124 | 121 | 124 | 129 |
| 宮 城 | 116 | 121 | 121 | 121 | 119 | 117 | 116 | 116 | 121 | 122 | 121 | 123 | 129 |
| 秋 田 | 114 | 119 | 118 | 118 | 115 | 113 | 111 | 112 | 118 | 121 | 119 | 121 | 125 |
| 山 形 | 115 | 120 | 120 | 119 | 119 | 115 | 114 | 115 | 119 | 123 | 123 | 123 | 127 |
| 福 島 | 115 | 119 | 119 | 120 | 119 | 117 | 117 | 117 | 123 | 125 | 124 | 125 | 128 |
| 茨 城 | 112 | 118 | 117 | 118 | 116 | 114 | 112 | 112 | 120 | 121 | 120 | 122 | 125 |
| 栃 木 | 114 | 119 | 119 | 119 | 117 | 115 | 115 | 114 | 120 | 121 | 120 | 122 | 126 |
| 群 馬 | 110 | 116 | 116 | 116 | 115 | 112 | 112 | 112 | 118 | 120 | 118 | 119 | 123 |
| 埼 玉 | 113 | 118 | 118 | 119 | 116 | 113 | 112 | 114 | 120 | 122 | 119 | 121 | 126 |
| 千 葉 | 113 | 119 | 119 | 119 | 118 | 114 | 113 | 114 | 121 | 122 | 120 | 122 | 127 |
| 東 京 | 116 | 121 | 121 | 122 | 121 | 119 | 118 | 119 | 124 | 126 | 125 | 127 | 131 |
| 神奈川 | 114 | 119 | 119 | 120 | 118 | 116 | 115 | 115 | 122 | 123 | 121 | 123 | 128 |
| 新 潟 | 115 | 120 | 119 | 120 | 119 | 118 | 117 | 118 | 122 | 125 | 124 | 126 | 129 |
| 長 野 | 117 | 122 | 122 | 123 | 122 | 122 | 121 | 121 | 127 | 129 | 128 | 130 | 134 |
| 山 梨 | 114 | 119 | 119 | 121 | 120 | 118 | 118 | 118 | 124 | 127 | 126 | 128 | 130 |
| 静 岡 | 114 | 119 | 119 | 120 | 119 | 117 | 116 | 117 | 122 | 125 | 123 | 126 | 129 |
| 愛 知 | 113 | 118 | 119 | 119 | 119 | 117 | 116 | 116 | 122 | 123 | 123 | 125 | 127 |
| 岐 阜 | 114 | 119 | 119 | 119 | 120 | 118 | 117 | 117 | 122 | 125 | 123 | 125 | 129 |
| 三 重 | 114 | 119 | 120 | 120 | 120 | 117 | 117 | 116 | 122 | 125 | 123 | 125 | 128 |
| 富 山 | 114 | 118 | 119 | 122 | 121 | 120 | 119 | 120 | 125 | 128 | 127 | 128 | 131 |
| 石 川 | 114 | 118 | 116 | 119 | 117 | 115 | 116 | 117 | 124 | 127 | 125 | 127 | 129 |
| 福 井 | 113 | 118 | 118 | 119 | 119 | 117 | 117 | 116 | 120 | 124 | 123 | 126 | 128 |
| 滋 賀 | 112 | 117 | 117 | 117 | 116 | 114 | 112 | 114 | 119 | 119 | 117 | 118 | 125 |
| 京 都 | 115 | 120 | 120 | 121 | 119 | 117 | 117 | 117 | 122 | 125 | 123 | 124 | 128 |
| 奈 良 | 116 | 121 | 121 | 121 | 118 | 116 | 115 | 113 | 123 | 124 | 119 | 124 | 129 |
| 大 阪 | 115 | 120 | 120 | 120 | 118 | 115 | 114 | 115 | 122 | 124 | 122 | 125 | 127 |
| 兵 庫 | 115 | 120 | 120 | 120 | 120 | 118 | 117 | 117 | 122 | 124 | 123 | 125 | 128 |
| 和歌山 | 115 | 119 | 120 | 121 | 119 | 117 | 117 | 117 | 123 | 125 | 124 | 125 | 129 |
| 鳥 取 | 115 | 120 | 119 | 120 | 120 | 119 | 119 | 118 | 124 | 126 | 124 | 127 | 131 |
| 島 根 | 117 | 122 | 122 | 123 | 121 | 120 | 120 | 121 | 127 | 129 | 128 | 130 | 134 |
| 岡 山 | 113 | 119 | 120 | 120 | 120 | 119 | 116 | 118 | 123 | 127 | 126 | 126 | 131 |
| 広 島 | 114 | 119 | 120 | 121 | 120 | 118 | 117 | 118 | 123 | 125 | 123 | 125 | 129 |
| 山 口 | 115 | 119 | 119 | 121 | 120 | 118 | 117 | 118 | 123 | 126 | 125 | 127 | 129 |
| 徳 島 | 114 | 120 | 120 | 120 | 120 | 118 | 117 | 117 | 122 | 126 | 124 | 124 | 131 |
| 香 川 | 113 | 117 | 120 | 120 | 120 | 119 | 119 | 118 | 122 | 126 | 125 | 124 | 129 |
| 愛 媛 | 115 | 121 | 120 | 120 | 121 | 120 | 120 | 120 | 125 | 126 | 126 | 127 | 131 |
| 高 知 | 115 | 120 | 120 | 120 | 117 | 117 | 116 | 117 | 123 | 122 | 123 | 123 | 132 |
| 福 岡 | 114 | 119 | 119 | 120 | 119 | 118 | 117 | 117 | 123 | 125 | 124 | 127 | 129 |
| 佐 賀 | 115 | 120 | 119 | 120 | 119 | 118 | 117 | 118 | 123 | 126 | 126 | 128 | 131 |
| 長 崎 | 119 | 123 | 124 | 125 | 124 | 123 | 122 | 123 | 128 | 131 | 131 | 134 | 137 |
| 熊 本 | 115 | 120 | 119 | 119 | 119 | 117 | 117 | 117 | 122 | 125 | 125 | 126 | 130 |
| 大 分 | 118 | 122 | 122 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 128 | 130 | 129 | 131 | 135 |
| 宮 崎 | 114 | 119 | 119 | 120 | 120 | 118 | 118 | 117 | 123 | 125 | 126 | 128 | 130 |
| 鹿児島 | 119 | 122 | 123 | 125 | 124 | 124 | 124 | 124 | 129 | 130 | 130 | 132 | 135 |
| 沖 縄 | 112 | 117 | 116 | 116 | 116 | 113 | 113 | 114 | 117 | 121 | 120 | 123 | 125 |
| 全国平均 | 114 | 119 | 119 | 120 | 119 | 117 | 116 | 117 | 122 | 124 | 123 | 125 | 129 |
