H3~H9一般財源基金の推移
基金残高の推移(一般会計) | ||||||||
単位:百万円 | ||||||||
H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | ||
積み立てまたは取り崩し | 財政調整基金 | +1,803 | +933 | +1,122 | ▲8,266 | ▲4,490 | ▲1,873 | ▲10,963 |
県債管理基金 | +20,406 | +3,042 | +7,722 | ▲19,848 | ▲3,152 | ▲20,750 | ▲34,722 | |
宝くじ基金 | +3,924 | ▲5,717 | ▲12,185 | +541 | +874 | +844 | ▲2,318 | |
その他一般財源基金 | +4,447 | ▲4,010 | ▲4,589 | ▲8,040 | ▲2,979 | ▲6,684 | ▲4,982 | |
一般財源基金合計 | +30,580 | ▲5,752 | ▲7,930 | ▲35,613 | ▲9,747 | ▲28,463 | ▲52,985 | |
残 高 | 財政調整基金 | 29,227 | 30,160 | 31,282 | 23,016 | 18,526 | 16,653 | 5,690 |
県債管理基金 | 92,935 | 95,977 | 103,699 | 83,851 | 80,699 | 59,949 | 25,227 | |
宝くじ基金 | 18,412 | 12,695 | 510 | 1,051 | 1,925 | 2,769 | 451 | |
その他一般財源基金 | 35,718 | 31,708 | 27,119 | 19,079 | 16,100 | 9,416 | 4,434 | |
一般財源基金合計 | 176,292 | 170,540 | 162,610 | 126,997 | 117,250 | 88,787 | 35,802 |
凡例: ①H7はでは決算額、H8は最終補正後の見込額、H9は当初予算額
②+は積立額、▲は取り崩し額
このページは、茨城県議会井手よしひろの公式ホームページのアーカイブ(記録保管庫)の一部です。すでに最終更新から10年以上経過しており、現在の社会状況などと内容が一致しない場合があるかもしれません。その点をご了解下さい。 |